Die Anzahl der Einwohner je Golfplatz
Land Einwohner in Mio. Golfplätze Einwohner je Golfplatz
Schottland 5 570 8.772
Irland 4 382 10.471
Australien 22 1.627 13.522
Kanada 30 2000 15.000
USA 274 16.200 16.914
Wales 3 157 19.108
Schweden 9 389 23.136
England 49 1.860 26.344
Dänemark 5 129 38.760
Japan 125 2.342 53.373
Österreich 8 102 78.431
Niederlande 16 148 108.108
Schweiz 7 61 114.754
Frankreich 59 510 115.686
Belgien 10 76 131.579
Deutschland 82 562 145.907
Spanien 40 187 213.904
Italien 57 252 226.190
Quelle: DGV, Januar 1999